Spielergebnisse
11.02.20121. Herren: TSV Wolfsanger - HSG Fuldatal 27:29 1. Damen: TSV Wolfsanger - TSV Escherode 18:15 mJC-OL: HSG Jestädt/Grebendorf - TSV Wolfsanger 24:14 gJD: TSV Wolfsanger - TSV 1892 Vellmar I 16:14 |
04. + 05.02.20121. Damen: TSV Vellmar - TSV Wolfsanger 16:27 2. Herren: GSV 74 Kassel - TSV Wolfsanger II 17:28 mJA: HSG Hoof/Sand/Wolfhagen - TSV Wolfsanger 23:25 mJC-OL: TSV Wolfsanger - HSG Fuldatal 24:15 gJE: TSV Wolfsanger - HSG Wesertal II a.K. 24:56 |
28. + 29.01.20121. Herren: TSV 1850/09 Korbach - TSV Wolfsanger 39:31 2. Herren: TSV 1850/09 Korbach II - TSV Wolfsanger II 22:27 1. Damen: TSV Vellmar - TSV Wolfsanger verlegt mJA: TSV Wolfsanger - HSG Wesertal verlegt mJE: TSV Vellmar - TSV Wolfsanger 95:90 |
Suche
Unsere Sponsoren 2011/2012
Wer ist online?
Wir haben 19 Gäste onlineENW-Counter
Gestern88
Woche225
Monat1402
Insgesamt28727
Letzte Aktualisierung
22-02-2012 21:51
1. Herrenmannschaft 2011/2012
Die 1. Herrenmannschaft des TSV Wolfsanger spielt in der Bezirksoberliga im Bezirk Kassel-Waldeck

Dr. Joachim Mumberg (Coach)
| Spitzname | Jo | ![]() |
| Geburtstag | 11.12.1960 | |
| Position | Coach | |
| Rückennummer | C | |
| Größe | 185 cm | |
| Gewicht | 90 kg | |
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Richter | |
| Hobbies | Sport |
|
| Stärken | ja | |
| Bisherige Vereine | SG Lohfelden, VfB Kassel, KSV Baunatal | |
| Bei Wolfsanger seit | 1987 | |
| Größter Erfolg | - | |
| Motto | Nur im Team ist jeder stark | |
| Saisonziel | Mittelfeld |
Dirk Franke (Betreuer)
| Spitzname | - |
![]() |
| Geburtstag | 24.09.1963 |
|
| Position | Betreuer | |
| Größe | - |
|
| Gewicht | - |
|
| Wohnort | - |
|
| Beruf | Diplom-Betriebswirt, Versicherungskaufmann |
|
| Hobbies | - |
|
| Stärken | - |
|
| Bisherige Vereine | VfB Kassel (1970-heute), TSV Wolfsanger (seit 2008) |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2008 |
|
| Größter Erfolg | Einige Einsätze in der Oberliga Hessen |
|
| Motto | - |
|
| Saisonziel | Gesicherter Mittelfeldplatz, Spaß haben und ein Wohlfühl-Umfeld schaffen! |
Kader 2011/2012:
Christopher Bundt
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Anne Tobias de Wit
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Gerrit Desel
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Alexander Gardyan
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Lotfi Haddaji
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Sebastian Hartung
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
David Illgen
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Tim Krause
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Nico Mumberg
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Kolja Rost
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Gerrit Schlapmann
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Matthias Vajen
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Toni-Antonio Vuleta
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Alexander Zichler
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
1. Herrenmannschaft



















