Spielergebnisse
05.05.20121. Herren: TSV Wolfsanger - SVH Kassel II 28:24 1. Damen: TSG Wilhelmshöhe - TSV Wolfsanger 24:16 |
28.04.20121. Herren: HSG Reinhardswald - TSV Wolfsanger 33:32 1. Damen: TSV Wolfsanger - HSG Wesertal II 27:15 2. Herren: HSG Reinhardswald III - TSV Wolfsanger II 26:24 |
21.04.20121. Herren: TSV Wolfsanger - TSV Heiligenrode 26:31 1. Damen: SVW Ahnatal – TSV Wolfsanger 17:20 2. Herren: TSV Wolfsanger II - TSV Heiligenrode II 26:29 |
Suche
Unsere Sponsoren 2011/2012
Wer ist online?
Wir haben 5 Gäste onlineENW-Counter
Gestern30
Woche320
Monat1034
Insgesamt33545
Letzte Aktualisierung
10-05-2012 11:00
1. Herrenmannschaft 2010/2011
Die 1. Herrenmannschaft des TSV Wolfsanger spielt in der Bezirksoberliga im Bezirk Kassel-Waldeck

hintere Reihe (v.l.n.r.): Nils Appel, Stefan Gebhardt, Kolja Rost, Gerrit Desel, Anne Tobias de Wit, Tim Krause, Marc Heidemann, Toni-Antonio Vuleta, Nico Mumberg, Marc Mumberg (sportlicher Leiter), Lotfi Haddaji
vordere Reihe (v.l.n.r.): Fabian Hörder, Matthias Vajen, Alexander Gardyan, Christopher Bundt, David Illgen, Alexander Zichler, Dr. Joachim Mumberg (Coach)
es fehlen: Sebastian Hartung, Gerrit Schlapmann, Max Dettner, Florian Emanuel, Yolanthe Schmidt (Physiotherapeutin)
Dr. Joachim Mumberg (Coach)
| Spitzname | Jo |
![]() |
| Geburtstag | 11.12.1960 |
|
| Position | Coach | |
| Rückennummer | C | |
| Größe | 185 cm |
|
| Gewicht | 90 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Richter |
|
| Hobbies | Sport |
|
| Stärken | ja |
|
| Bisherige Vereine | SG Lohfelden, VfB Kassel, KSV Baunatal |
|
| Bei Wolfsanger seit | 1987 |
|
| Größter Erfolg | - |
|
| Motto | Nur im Team ist jeder stark |
|
| Saisonziel | Mittelfeld |
Yolanthe Schmidt (Physiotherapeutin)
| Spitzname | Yo! |
![]() |
| Geburtstag | 26.08.1987 |
|
| Position | Physiotherapeutin | |
| Größe | 178 cm |
|
| Gewicht | Fliegengewicht |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | angehenede Physiotherapeutin |
|
| Hobbies | Sport, Freunde, Ausgehen, Musik |
|
| Stärken | Das Leben mit Humor nehmen, Engagement, Durchhaltevermögen, Pöbeln |
|
| Bisherige Vereine | - |
|
| Bei Wolfsanger seit | Juni 2010 |
|
| Größter Erfolg | - |
|
| Motto | Akzeptiere oder verändere! |
|
| Saisonziel | Spaß haben, dabei etwas lernen und auch weitergeben. |
Marc Mumberg (sportlicher Leiter)
| Spitzname | Clite |
![]() |
| Geburtstag | 19.08.1994 |
|
| Position | sportlicher Leiter | |
| Größe | 173 cm |
|
| Gewicht | 65 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Schüler |
|
| Hobbies | Handball, Basketball, Feiern |
|
| Stärken | Organisieren |
|
| Bisherige Vereine | TSV Wolfsanger |
|
| Bei Wolfsanger seit | 1998 |
|
| Größter Erfolg | - |
|
| Motto | Alles was du machst, sollte dir entweder Ertrag bringen oder Spaß machen, wenn nicht, dann lass es! |
|
| Saisonziel | unter den ersten 5 |
Kader 2010/2011:
Nils Appel
| Spitzname | - |
![]() |
| Geburtstag | 13.08.1991 | |
| Position | RL | |
| Rückennummer | 23 | |
| Größe | 190 cm |
|
| Gewicht | 81 kg |
|
| Wohnort | Niestetal |
|
| Beruf | Schüler |
|
| Hobbies | Sport |
|
| Stärken | adäquate Artikulation | |
| Bisherige Vereine | - |
|
| Bei Wolfsanger seit | 13.08.91 | |
| Größter Erfolg | kommt dieses Jahr! | |
| Motto | veni, vidi, vici | |
| Saisonziel | Spielen |
Christopher Bundt
| Spitzname | Bundte |
![]() |
| Geburtstag | 19.12.1983 | |
| Position | TW | |
| Rückennummer | 69 | |
| Größe | 190 cm |
|
| Gewicht | 110 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Auswärtsfahrten und Turniersiege feiern!!! |
|
| Stärken | Geduld! |
|
| Bisherige Vereine | Polizei Sport Verein Berlin |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2006 |
|
| Größter Erfolg | Berliner Meister, NOHV Vizemeister |
|
| Motto | Niemand hat dich gefragt, ob du leben willst. Also hat dir auch niemand zu sagen, wie du leben sollst! Ohne Beam kein Team! |
|
| Saisonziel | Die Mannschaft zusammenhalten! |
Anne Tobias de Wit
| Spitzname | Holländer |
![]() |
| Geburtstag | 28.07.1988 | |
| Position | RM | |
| Rückennummer | 21 | |
| Größe | 185 cm |
|
| Gewicht | 83 kg |
|
| Wohnort | Ahnatal |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Basektball, Laufen |
|
| Stärken | Basketball |
|
| Bisherige Vereine | JHG Fuldatal, SVW Ahnatal, OSC Vellmar |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2007 |
|
| Größter Erfolg | BOL – Meister (A-Jugend) |
|
| Motto | Dieses Jahr hab ich keins |
|
| Saisonziel | Das Maximum |
Gerrit Desel
| Spitzname | Gee |
![]() |
| Geburtstag | 23.08.1986 | |
| Position | RL | |
| Rückennummer | 86 | |
| Größe | 188 cm |
|
| Gewicht | 87 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | alles was Spass macht |
|
| Stärken | eins gegen eins ;) |
|
| Bisherige Vereine | TSV Wolfsanger |
|
| Bei Wolfsanger seit | 16 Jahren |
|
| Größter Erfolg | Meister |
|
| Motto | Augen auf und durch |
|
| Saisonziel | Unter den besten 3 |
Max Dettner
| Spitzname | High Tower | ![]() |
| Geburtstag | 03.01.1989 | |
| Position | KS | |
| Rückennummer | 89 | |
| Größe | 206 cm |
|
| Gewicht | 115 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Fitness, wandern, SKIFAHREN | |
| Stärken | Wenn es Brennt Ruhe bewahren. | |
| Bisherige Vereine | TSV Kirchhain | |
| Bei Wolfsanger seit | 2008 |
|
| Größter Erfolg | Saison 2. mit dem TSV Kirchhain | |
| Motto | Keep it straight and Simple | |
| Saisonziel | Gewinne |
Florian Emanuel
| Spitzname | Flo |
![]() |
| Geburtstag | 06.07.1989 | |
| Position | KS | |
| Rückennummer | 18 | |
| Größe | 178 cm |
|
| Gewicht | 88 kg |
|
| Wohnort | Kassel-Unterneustadt |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Pfeifen, Radfahren, Skifahren, Windsurfing, Theater, EKvW |
|
| Stärken | Regeln,... |
|
| Bisherige Vereine | VfB Günnigfeld 11/26 e.V. (ehem. DJK Westfalia Günnigfeld) TV Wattenscheid 01 e.V. |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2009 |
|
| Größter Erfolg | Abi... :D |
|
| Motto | Wer nix riskiert, der gewinnt auch Nix! The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. |
|
| Saisonziel | Unter die ersten 6 in der BOL! |
Alexander Gardyan
| Spitzname | Alex |
![]() |
| Geburtstag | 19.12.1984 | |
| Position | TW | |
| Rückennummer | 12 | |
| Größe | 190 cm |
|
| Gewicht | 83 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Sport |
|
| Stärken | - |
|
| Bisherige Vereine | Hünfelder SV |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2010 |
|
| Größter Erfolg | Jugend Oberliga Herren Landesliga |
|
| Motto | Der frühe Vogel fängt den Wurm! |
|
| Saisonziel | Spaß haben! |
Stefan Gebhardt
| Spitzname | Finken |
![]() |
| Geburtstag | 30.12.1981 |
|
| Position | RA, RR |
|
| Rückennummer | ||
| Größe | 190 cm |
|
| Gewicht | optimal |
|
| Wohnort | Kassel, Gute-Leute-Viertel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Longboard fahren und verletzten |
|
| Stärken | man sehe und staune |
|
| Bisherige Vereine | SV Finken Raguhn, HSG Wolfen, SVH Kassel, TSV Wolfsanger |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2007...dann wieder, nach kurzer Pause, seit 2010 |
|
| Größter Erfolg | 4.Platz DHM 2003(Handball), 5 Tore gegen Roman Fitilev, u.v.m. |
|
| Motto | in der Ruhe liegt die Kraft |
|
| Saisonziel | fit werden |
Lotfi Haddaji
| Spitzname | Lofti |
![]() |
| Geburtstag | 08.05.1982 | |
| Position | RL | |
| Rückennummer | 9 | |
| Größe | 193 cm |
|
| Gewicht | 98 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Vater |
|
| Hobbies | Handball |
|
| Stärken | Zeb |
|
| Bisherige Vereine | HSG Baunatal, TuS Dotzheim |
|
| Bei Wolfsanger seit | Dezember 2010 |
|
| Größter Erfolg | Tunesischer Meister |
|
| Motto | kein Risiko, kein Spaß |
|
| Saisonziel | Abnehmen |
Sebastian Hartung
| Spitzname | Basti |
![]() |
| Geburtstag | 12.06.1988 | |
| Position | RM | |
| Rückennummer | 6 | |
| Größe | 180 cm |
|
| Gewicht | 80 kg |
|
| Wohnort | Kaufungen |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Bierchen trinken ;) |
|
| Stärken | - |
|
| Bisherige Vereine | TSV Nordheim |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2008 (mit Pausen) |
|
| Größter Erfolg | diverse Meisterschaften |
|
| Motto | - |
|
| Saisonziel | viele Siege einfahren |
Marc Heidemann
| Spitzname | - |
![]() |
| Geburtstag | 26.07.1985 | |
| Position | KS | |
| Rückennummer | 87 | |
| Größe | 190 |
|
| Gewicht | 94 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Fitness, Fußball |
|
| Stärken | Kampfgeist |
|
| Bisherige Vereine | SV Post Schwerin |
|
| Bei Wolfsanger seit | Ende 2009 |
|
| Größter Erfolg | 3. NOHV Meisterschaft, 3. JTFO |
|
| Motto | - |
|
| Saisonziel | Klassenerhalt |
Fabian Hörder
| Spitzname | Fabi |
![]() |
| Geburtstag | 16.12.1983 | |
| Position | RA | |
| Rückennummer | 13 | |
| Größe | 180 cm |
|
| Gewicht | 90 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Jagen |
|
| Stärken | viel zu Viele |
|
| Bisherige Vereine | HSG Ederbergland |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2009 |
|
| Größter Erfolg | Klassenerhalt letzte Saison :P |
|
| Motto | - |
|
| Saisonziel | Klassenerhalt und Spaß haben |
David Illgen
| Spitzname | - |
![]() |
| Geburtstag | 16.04.1991 | |
| Position | TW | |
| Rückennummer | 16 | |
| Größe | 189 cm |
|
| Gewicht | 85 kg |
|
| Wohnort | Kassel-Wolfsanger |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Partys, Motorrad fahren, Krafttraining, Mountenbiken |
|
| Stärken | Ausdauer |
|
| Bisherige Vereine | TSV Wolfsanger |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2004 (C-Jugend) |
|
| Größter Erfolg | 1. Platz Regionalentscheid JTFO |
|
| Motto | Geniesse jeden Tag, als ob es dein letzter wäre! |
|
| Saisonziel | mit guter Leistung ins Mittelfeld |
Tim Krause
| Spitzname | Diva | ![]() |
| Geburtstag | 05.03.1984 |
|
| Position | LA |
|
| Rückennummer | 24 |
|
| Größe | 190 cm |
|
| Gewicht | 87 kg |
|
| Wohnort | Kassel-Wesertor |
|
| Beruf | Student Wirtschaftsingenieurwesen |
|
| Hobbies | Handball, Fashion, Lifestyle |
|
| Stärken | delegieren |
|
| Bisherige Vereine | TG Lispenhausen, TG Rotenburg |
|
| Bei Wolfsanger seit | 09/2008 |
|
| Größter Erfolg | Erstes Tor für ENW |
|
| Motto | Wer aufhört besser zu werden, hat bereits aufgehört gut zu sein! |
|
| Saisonziel | Spaß an gutem und attraktivem Handball haben |
Nico Mumberg
| Spitzname | - |
![]() |
| Geburtstag | 12.03.1992 | |
| Position | RR/RA | |
| Rückennummer | 2 | |
| Größe | 185 cm |
|
| Gewicht | 76 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Schüler |
|
| Hobbies | Musik hören, Fitness |
|
| Stärken | Kempatore :-D |
|
| Bisherige Vereine | TSV Wolfsanger, HSG Baunatal |
|
| Bei Wolfsanger seit | seit 12 Jahren |
|
| Größter Erfolg | Vize-Nordhessenmeister |
|
| Motto | Nach dem Spiel ist vor dem Spiel |
|
| Saisonziel | Aufstieg ;-) |
Kolja Rost
| Spitzname | Keule |
![]() |
| Geburtstag | 14.03.1987 | |
| Position | LA | |
| Rückennummer | 5 | |
| Größe | 189 cm |
|
| Gewicht | 80 kg |
|
| Wohnort | Kassel-Wesertor |
|
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Daddeln, Uni ;) |
|
| Stärken | Trinkfestigkeit, Gelassenheit, ewige Jugend |
|
| Bisherige Vereine | HSG Schwerte-Westhofen |
|
| Bei Wolfsanger seit | 10/2010 |
|
| Größter Erfolg | - |
|
| Motto | Ich denke, also bin ich hier falsch... :P |
|
| Saisonziel | Leistungssteigerung |
Gerrit Schlapmann
| Spitzname | ![]() |
|
| Geburtstag | ||
| Position | ||
| Rückennummer | ||
| Größe | ||
| Gewicht | ||
| Wohnort | ||
| Beruf | ||
| Hobbies | ||
| Stärken | ||
| Bisherige Vereine | ||
| Bei Wolfsanger seit | ||
| Größter Erfolg | ||
| Motto | ||
| Saisonziel |
Matthias Vajen
| Spitzname | Schorni |
![]() |
| Geburtstag | 01.05.1983 | |
| Position | RM/LA | |
| Rückennummer | 22 | |
| Größe | 179 cm |
|
| Gewicht | 83 kg |
|
| Wohnort | Vorderer Westen, Kassel |
|
| Beruf | Schornsteinfeger |
|
| Hobbies | Snow- & Longboarding |
|
| Stärken | Ouerhouerha |
|
| Bisherige Vereine | TuS Güldenstern, HSG Stade |
|
| Bei Wolfsanger seit | Februar 2006 |
|
| Größter Erfolg | Jugend-Oberliga, Landesauswahl |
|
| Motto | Leben ist Zeichnen ohne Radiergummi! |
|
| Saisonziel | Gas geben |
Toni-Antonio Vuleta
| Spitzname | Kroate |
![]() |
| Geburtstag | 23.04.1989 | |
| Position | RA | |
| Rückennummer | 18 | |
| Größe | 183 cm |
|
| Gewicht | 87 kg |
|
| Wohnort | Kassel |
|
| Beruf | Vermögensberater |
|
| Hobbies | Sport, Musik,Freunde |
|
| Stärken | Humor, Menschlichkeit, Ehrlichkeit |
|
| Bisherige Vereine | TSV Wolfsanger |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2004 |
|
| Größter Erfolg | - |
|
| Motto | Lieber stehend sterben, statt kniend leben! |
|
| Saisonziel | Mit Leistung begeistern! |
Alexander Zichler
| Spitzname | Alex |
![]() |
| Geburtstag | 07.08.1989 | |
| Position | KS/RA/LA | |
| Rückennummer | 27 | |
| Größe | 165 cm |
|
| Gewicht | 80 kg |
|
| Wohnort | Göttingen | |
| Beruf | Student |
|
| Hobbies | Handball, Basketball, Freunde und Disco Disco :-) |
|
| Stärken | Kampf- und Teamgeist |
|
| Bisherige Vereine | TSV Wolfsanger |
|
| Bei Wolfsanger seit | 2000 |
|
| Größter Erfolg | Turniersieg in Berlin |
|
| Motto | Talent wins games, but teamwork wins championships. |
|
| Saisonziel | Mit schönem Handball im oberen Mittelfeld stehen! |


























